Промывка инжектора
Об услугеПрофессионалы нашего техцентра проведут диагностику и осуществят качественную промывку инжектора Вашего автомобиля в кратчайшие сроки.
Ремонт системы кондиционирования
Об услугеСпециалисты нашего центра диагностируют и "вылечат" кондиционер в Вашем автомобиле, четко соблюдая все необходимые технологии.
Дополнительное оборудование
Об услугеТехцентр «Никольский» предоставляет клиентам полный комплекс услуг по установке и обслуживанию дополнительного оборудования в автомобиле.
Чип-тюнинг
Об услугеМы предлагаем воспользоваться нашими услугами и раскрыть весь потенциал своего авто.
Ремонт генератора
Об услугеМы предлагаем только качественное и оперативное обслуживание вашего автомобиля.
Ремонт стартеров
Об услугеНаши профессионалы выявят поломку в режиме компьютерной диагностики, устранят неисправность и вернут стартер в рабочее состояние.
Ремонт электрооборудования
Об услугеЕсли у Вас возникли проблемы с электрооборудованием автомобиля, то провести более точную диагностику, выявить проблемы и устранить их вам помогут профессионалы техцентра «Никольский».
Компьютерная диагностика
Об услугеТехцентр «Никольский» проводит как плановую, так и экстренную компьютерную диагностику различных систем.
Стоимость услуг
Наименование работ | 1-2 класс | 3 класс | 4-5 класс |
---|---|---|---|
Считывание ошибок электронных блоков управления двигателя | от 500 | от 500 | от 500 |
Наименование работ | 1-2 класс | 3 класс | 4-5 класс |
---|---|---|---|
Замена ремня привода генератора (клиновой) | 800 | 900 | 1200 |
Компьютерная диагностика двигателя | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена приводной ремень генератора (поликлиновой) | 900 | 900 | 1100 |
Диагностика системы зажигания (компьютерная) | 1500 | 1500 | 1500 |
Наименование работ | 1-2 класс | 3 класс | 4-5 класс |
---|---|---|---|
Компьютерная диагностика АКПП | 1500 | 1500 | 1500 |
Наименование работ | 1-2 класс | 3 класс | 4-5 класс |
---|---|---|---|
Компьютерная диагностика системы ABS. ASC.ESP | от 500 | от 500 | от 500 |
Наименование работ | 1-2 класс | 3 класс | 4-5 класс |
---|---|---|---|
Диагностика системы впрыска топлива | 1000 | 1000 | 1000 |
Чистка инжекторов (форсунок)системы впрыска* ** | от 1200 | от 1200 | от 1500 |
Дроссельная заслонка, чистка (без демонтажа) | 900 | 1200 | 1200 |
Дроссельная заслонка съем-установка (чистка) | 1200 | 1200 | 1500 |
Топливный бак снятие и установка* ** | 3500 | 4500 | 6500 |
Топливный бак очистка | 500 | 600 | 800 |
Замена топливного насоса* ** (без демонтажа топливного бака) | от 1200 | от 1500 | от 2500 |
Наименование работ | 1-2 класс | 3 класс | 4-5 класс |
---|---|---|---|
Замена эл.лампы панели приборов | 600 | от 800 | от 1200 |
Съем-установка(замена) генератора* | 1200 | 1500 | 2500 |
АКБ снятие-установка, замена (VAG, ML,RR ) | 600 | 600 | 600 (1500) |
АКБ зарядка (АКБ снят) | 400 | 400 | 500 |
Проверка генератора и АКБ | 500 | 500 | 600 |
Замена стеклоподьемника передней двери | 1500 | 1600 | 2500 |
Обшивка двери снятие-установка (кроме VAG, Ford) | 500 | 600 | 800 |
Замена эл.лампы противотуманной фары* | 250 | 300 | 350 |
Замена эл.лампы переднего габарита* | 200 | 200 | 400 |
Замена эл.лампа головного света ** | 250 | 250 | 300 |
Замена заднего габарита (с демонтажем блок-фары) | 990 | от 1000 | от 1200 |
Снятие установка датчика скорости вращения заднего колеса (АБС) | 300 | 300 | 350 |
Замена заднего габарита* | 200 | 200 | 200 |
Съем-установка передней блок-фары* | от 350 | от 450 | от 600 |
Замена датчика ABS заднего* | 600 | 800 | 1000 |
Замена датчика ABS переднего* | 800 | 900 | 1200 |
Средняя консоль снятие-установка | 1200 | 1200 | 1500 |
Замена эл.лампы переднего габарита БМВ: Е65, Е90 | 150 | 300 | 350 |
Блок предохранителей проверка (замена предохранителя) | 500 | 500 | 600 |
Съем-установка (замена) стартера* | 1500 | 1800 | 2500 |
Наименование работ | 1-2 класс | 3 класс | 4-5 класс |
---|---|---|---|
Диагностика и заправка кондиционера * | 1000 | 1000 | 1000 |
Проверка герметичности (радиатор, трубопроводы) | 900 | 900 | 1000 |
Добавление хладагента (без вакуумирования) | 500 | 500 | 600 |
Замена Радиатора кондиционера* | 1500 | 2500 | 3500 |
Замена компрессора кондиционера* | 2000 | 2500 | 3000 |
Обработка испарителя кондиционера (спец.раствором) | 800 | 900 | 1200 |
*-стоимость работ зависит от модели автомобиля (типа двигателя)
**-без демонтажа элементов оборудования автомобиля
***-стоимость работ зависит от системы сигнализации (с автозапуском и т.д.)
1 класс: Ока, Daewoo Matiz, Smart. Пежо 107. 2 класс: Седаны и универсалы малого объёма, не превышающие по габаритам Toyota Camry,Honda Accord.
3 класс: Кроссоверы:Q-5,X-3, Lexus LS,RX, Suzuki Vitara,Rav-4,Nissan Qashqai, X-trail,Infiniti M, Mazda CX-5, CX-7, Honda CR-V, БМВ-7 , Мерседес S ,Ауди А8,
4 класс: Внедорожники и авто большого объема: BMW-Х5,Audi-Q7,Infiniti. Touareg, Cayen,Toyota Prado,Ford Explorer,Mitsubishi Pagero,Range Rover Sport
5 класс: Автомобили и Микроавтобусы класса MersedesGL,Vito,Viano,WV Transporter,Hyundai H-1,Chevrolet Tachoe,Cadillac,